2024-12-22 周日
周日001 | 澳超 | 12-22 14:00 | 西悉尼![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日002 | 荷甲 | 12-22 19:15 | 鹿斯巴达![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日003 | 意甲 | 12-22 19:30 | 罗马![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日004 | 德乙 | 12-22 20:30 | 雷根斯堡![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日006 | 德乙 | 12-22 20:30 | 汉诺威96![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日005 | 德乙 | 12-22 20:30 | 凯泽![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日007 | 西甲 | 12-22 21:00 | 巴伦西亚![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日008 | 荷甲 | 12-22 21:30 | 乌德勒支![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日009 | 荷甲 | 12-22 21:30 | 埃因霍温![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日010 | 荷乙 | 12-22 21:30 | 福伦丹![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日011 | 荷乙 | 12-22 21:30 | 马斯特里![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日012 | 法国杯 | 12-22 21:45 | 欧塞尔![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日013 | 法国杯 | 12-22 21:45 | 圣埃蒂安![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日014 | 英超 | 12-22 22:00 | 富勒姆![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日015 | 英超 | 12-22 22:00 | 埃弗顿![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日016 | 英超 | 12-22 22:00 | 曼联![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日017 | 英超 | 12-22 22:00 | 莱切斯特![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日018 | 意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日019 | 德甲 | 12-22 22:30 | 波鸿![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日020 | 英冠 | 12-22 23:00 | 西布罗姆![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日021 | 西甲 | 12-22 23:15 | 皇马![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日022 | 荷甲 | 12-22 23:45 | 威廉二世![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日023 | 荷乙 | 12-22 23:45 | 海牙![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日024 | 英超 | 12-23 00:30 | 热刺![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日025 | 德甲 | 12-23 00:30 | 沃夫斯堡![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日026 | 法国杯 | 12-23 00:30 | 甘冈![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日027 | 意甲 | 12-23 01:00 | 亚特兰大![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日028 | 葡超 | 12-23 01:00 | 圣克拉拉![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日029 | 西甲 | 12-23 01:30 | 莱加内斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日030 | 西甲 | 12-23 01:30 | 拉帕马斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日031 | 意甲 | 12-23 03:45 | 蒙扎![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日032 | 西甲 | 12-23 04:00 | 贝蒂斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日033 | 法国杯 | 12-23 04:00 | 朗斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日034 | 葡超 | 12-23 04:30 | 吉维森特![]() | vs | ![]() | ![]() |
2024-12-23 周一
周一001 | 意甲 | 12-24 01:30 | 佛罗伦萨![]() | vs | ![]() | ![]() |
周一002 | 葡超 | 12-24 02:45 | 吉马良斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周一003 | 葡超 | 12-24 02:45 | 本菲卡![]() | vs | ![]() | ![]() |
周一004 | 意甲 | 12-24 03:45 | 国际米兰![]() | vs | ![]() | ![]() |
周一005 | 葡超 | 12-24 04:45 | 阿马多拉![]() | vs | ![]() | ![]() |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 11/3/1 | 36 |
2 | 切尔西 | 10/4/2 | 34 |
3 | 阿森纳 | 9/6/2 | 33 |
4 | 诺丁汉森林 | 9/4/4 | 31 |
5 | 阿斯顿维拉 | 8/4/5 | 28 |
6 | 曼彻斯特城 | 8/3/6 | 27 |
7 | 纽卡斯尔联 | 7/5/5 | 26 |
8 | 伯恩茅斯 | 7/4/5 | 25 |
9 | 布莱顿 | 6/7/4 | 25 |
10 | 富勒姆 | 6/6/4 | 24 |
11 | 托特纳姆热刺 | 7/2/7 | 23 |
12 | 布伦特福德 | 7/2/8 | 23 |
13 | 曼彻斯特联 | 6/4/6 | 22 |
14 | 西汉姆联 | 5/5/7 | 20 |
15 | 水晶宫 | 3/7/7 | 16 |
16 | 埃弗顿 | 3/6/6 | 15 |
17 | 莱斯特城 | 3/5/8 | 14 |
18 | 伊普斯维奇 | 2/6/9 | 12 |
19 | 狼队 | 2/3/11 | 9 |
20 | 南安普顿 | 1/2/13 | 5 |