2024-12-30 周一
周一001 | 意甲 | 12-31 01:30 | 科莫 | vs | 莱切 | |
周一002 | 英超 | 12-31 03:45 | 维拉 | vs | 布赖顿 | |
周一003 | 英超 | 12-31 03:45 | 伊普斯 | vs | 切尔西 | |
周一004 | 意甲 | 12-31 03:45 | 博洛尼亚 | vs | 维罗纳 | |
周一005 | 英超 | 12-31 04:00 | 曼联 | vs | 纽卡斯尔 | |
周一006 | 葡超 | 12-31 04:15 | 法马利康 | vs | 圣克拉拉 | |
2024-12-31 周二
周二001 | 澳超 | 12-31 16:00 | 中央海岸 | vs | 墨尔本城 | |
2025-01-01 周三
周三001 | 澳超 | 1-01 12:00 | 奥克兰FC | vs | 墨胜利 | |
周三002 | 英冠 | 1-01 20:30 | 女王巡游 | vs | 沃特福德 | |
周三003 | 英冠 | 1-01 21:00 | 米尔沃尔 | vs | 牛津联 | |
周三004 | 英冠 | 1-01 23:00 | 伯恩利 | vs | 斯托克城 | |
周三005 | 英冠 | 1-01 23:00 | 卢顿 | vs | 诺维奇 | |
周三006 | 英冠 | 1-01 23:00 | 朴次茅斯 | vs | 斯旺西 | |
周三007 | 英冠 | 1-01 23:00 | 利兹联 | vs | 布莱克本 | |
周三008 | 英冠 | 1-01 23:00 | 西布罗姆 | vs | 普雷斯顿 | |
周三009 | 英超 | 1-02 01:30 | 布伦特 | vs | 阿森纳 | |
周三010 | 英冠 | 1-02 04:00 | 桑德兰 | vs | 谢菲联 | |
2025-01-02 周四
周四001 | 意超杯 | 1-03 03:00 | 国际米兰 | vs | 亚特兰大 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 14/3/1 | 45 |
2 | 诺丁汉森林 | 11/4/4 | 37 |
3 | 阿森纳 | 10/6/2 | 36 |
4 | 切尔西 | 10/5/3 | 35 |
5 | 曼彻斯特城 | 9/4/6 | 31 |
6 | 伯恩茅斯 | 8/6/5 | 30 |
7 | 纽卡斯尔联 | 8/5/5 | 29 |
8 | 富勒姆 | 7/8/4 | 29 |
9 | 阿斯顿维拉 | 8/4/6 | 28 |
10 | 布莱顿 | 6/8/4 | 26 |
11 | 托特纳姆热刺 | 7/3/9 | 24 |
12 | 布伦特福德 | 7/3/8 | 24 |
13 | 西汉姆联 | 6/5/8 | 23 |
14 | 曼彻斯特联 | 6/4/8 | 22 |
15 | 水晶宫 | 4/8/7 | 20 |
16 | 埃弗顿 | 3/8/7 | 17 |
17 | 狼队 | 4/4/11 | 16 |
18 | 莱斯特城 | 3/5/11 | 14 |
19 | 伊普斯维奇 | 2/6/10 | 12 |
20 | 南安普顿 | 1/3/15 | 6 |