2025-10-19 周日
周日021 | 瑞超 | 10-19 22:30 | 埃夫斯堡![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日022 | 荷甲 | 10-19 22:45 | 赫拉克勒![]() | vs | ![]() | |
周日023 | 挪超 | 10-19 23:00 | 莫尔德![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日024 | 挪超 | 10-19 23:00 | 奥斯KFUM![]() | vs | ![]() | |
周日025 | 法甲 | 10-19 23:15 | 洛里昂![]() | vs | ![]() | |
周日026 | 法甲 | 10-19 23:15 | 雷恩![]() | vs | ![]() | |
周日027 | 法甲 | 10-19 23:15 | 图卢兹![]() | vs | ![]() | |
周日028 | 英超 | 10-19 23:30 | 利物浦![]() | vs | ![]() | |
周日029 | 德甲 | 10-19 23:30 | 圣保利![]() | vs | ![]() | |
周日030 | 意甲 | 10-20 00:00 | 亚特兰大![]() | vs | ![]() | |
周日031 | 西甲 | 10-20 00:30 | 莱万特![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日032 | 意甲 | 10-20 02:45 | AC米兰![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日033 | 法甲 | 10-20 02:45 | 南特![]() | vs | ![]() | |
周日034 | 西甲 | 10-20 03:00 | 赫塔费![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日035 | 世青赛 | 10-20 07:00 | 阿根廷20![]() | vs | ![]() | |
2025-10-20 周一
周一001 | 亚冠精英 | 10-20 21:45 | 阿布联![]() | vs | ![]() | |
周一002 | 亚冠精英 | 10-21 00:00 | 鲁警察![]() | vs | ![]() | |
周一003 | 瑞超 | 10-21 01:00 | 代格福什![]() | vs | ![]() | |
周一004 | 瑞超 | 10-21 01:10 | 哥德堡![]() | vs | ![]() | |
周一005 | 荷乙 | 10-21 02:00 | 多德勒支![]() | vs | ![]() | |
周一006 | 荷乙 | 10-21 02:00 | 罗达JC![]() | vs | | |
周一007 | 亚冠精英 | 10-21 02:15 | 吉达国民![]() | vs | ![]() | |
周一008 | 意甲 | 10-21 02:45 | 克雷莫纳![]() | vs | ![]() | |
周一009 | 法乙 | 10-21 02:45 | 南锡![]() | vs | ![]() | |
周一010 | 英超 | 10-21 03:00 | 西汉姆联![]() | vs | ![]() | |
周一011 | 西甲 | 10-21 03:00 | 阿拉维斯![]() | vs | ![]() | |
2025-10-21 周二
周二001 | 亚冠精英 | 10-21 15:45 | 墨尔本城![]() | vs | ![]() | |
周二003 | 亚冠精英 | 10-21 18:00 | 蔚山现代![]() | vs | ![]() | |
周二002 | 亚冠精英 | 10-21 18:00 | 成都蓉城![]() | vs | ![]() | |
周二004 | 亚冠精英 | 10-21 20:15 | 上海海港![]() | vs | ![]() | |
周二005 | 亚冠精英 | 10-22 00:00 | 迪拜国青![]() | vs | ![]() | |
周二007 | 欧冠 | 10-22 00:45 | 巴萨![]() | vs | ![]() | |
周二006 | 欧冠 | 10-22 00:45 | 阿拉木图![]() | vs | ![]() | |
周二008 | 荷乙 | 10-22 02:00 | 登博思![]() | vs | ![]() | |
周二009 | 亚冠精英 | 10-22 02:15 | 利雅新月![]() | vs | ![]() | |
周二010 | 英冠 | 10-22 02:45 | 布莱克本![]() | vs | ![]() | |
周二011 | 英冠 | 10-22 02:45 | 赫尔城![]() | vs | ![]() | |
周二012 | 欧冠 | 10-22 03:00 | 勒沃库森![]() | vs | ![]() | |
周二013 | 欧冠 | 10-22 03:00 | 比利亚雷![]() | vs | ![]() | |
周二014 | 欧冠 | 10-22 03:00 | 哥本哈根![]() | vs | ![]() | |
周二015 | 欧冠 | 10-22 03:00 | 阿森纳![]() | vs | ![]() | |
周二016 | 欧冠 | 10-22 03:00 | 纽卡斯尔![]() | vs | ![]() | |
周二017 | 欧冠 | 10-22 03:00 | 埃因霍温![]() | vs | ![]() | |
周二019 | 英冠 | 10-22 03:00 | 布城![]() | vs | ![]() | |
周二018 | 欧冠 | 10-22 03:00 | 圣吉联合![]() | vs | ![]() | |
2025-10-22 周三
周三001 | 亚冠精英 | 10-22 18:00 | 江原FC![]() | vs | ![]() | |
周三002 | 亚冠精英 | 10-22 20:15 | 上海申花![]() | vs | ![]() | |
周三003 | 芬超 | 10-22 23:00 | 国际图尔![]() | vs | ![]() | |
周三004 | 欧冠 | 10-23 00:45 | 毕尔巴鄂![]() | vs | ![]() | |
周三005 | 欧冠 | 10-23 00:45 | 加拉塔萨![]() | vs | ![]() | |
周三006 | 英冠 | 10-23 02:45 | 斯旺西![]() | vs | ![]() | |
周三007 | 英冠 | 10-23 02:45 | 雷克斯![]() | vs | ![]() | |
周三008 | 英冠 | 10-23 02:45 | 沃特福德![]() | vs | ![]() | |
周三009 | 欧冠 | 10-23 03:00 | 切尔西![]() | vs | ![]() | |
周三010 | 欧冠 | 10-23 03:00 | 皇马![]() | vs | ![]() | |
周三011 | 欧冠 | 10-23 03:00 | 摩纳哥![]() | vs | ![]() | |
周三012 | 欧冠 | 10-23 03:00 | 拜仁![]() | vs | ![]() | |
周三013 | 欧冠 | 10-23 03:00 | 法兰克福![]() | vs | ![]() | |
周三014 | 欧冠 | 10-23 03:00 | 里斯本![]() | vs | ![]() | |
周三015 | 欧冠 | 10-23 03:00 | 亚特兰大![]() | vs | ![]() | |
2025-10-23 周四
周四001 | 亚冠乙 | 10-23 18:00 | 淡宾尼士![]() | vs | ![]() | |
周四002 | 亚冠乙 | 10-23 20:15 | 曼谷联![]() | vs | ![]() | |
周四003 | 欧罗巴 | 10-24 00:45 | 布拉加![]() | vs | ![]() | |
周四004 | 欧罗巴 | 10-24 00:45 | 里昂![]() | vs | ![]() | |
周四007 | 欧罗巴 | 10-24 00:45 | 亨克![]() | vs | ![]() | |
周四008 | 欧罗巴 | 10-24 00:45 | 费内巴切![]() | vs | ![]() | |
周四009 | 欧罗巴 | 10-24 00:45 | 前进之鹰![]() | vs | ![]() | |
周四010 | 欧协联 | 10-24 00:45 | 维快速![]() | vs | ![]() | |
周四011 | 欧协联 | 10-24 00:45 | 赫根![]() | vs | ![]() | |
周四005 | 欧罗巴 | 10-24 00:45 | 布星![]() | vs | ![]() | |
周四006 | 欧罗巴 | 10-24 00:45 | 费耶诺德![]() | vs | ![]() | |
周四012 | 沙职 | 10-24 02:00 | 欧奈纳伊![]() | vs | ![]() | |
周四013 | 欧罗巴 | 10-24 03:00 | 罗马![]() | vs | ![]() | |
周四014 | 欧罗巴 | 10-24 03:00 | 塞尔塔![]() | vs | ![]() | |
周四015 | 欧罗巴 | 10-24 03:00 | 里尔![]() | vs | ![]() | |
周四016 | 欧罗巴 | 10-24 03:00 | 诺丁汉![]() | vs | ![]() | |
周四017 | 欧罗巴 | 10-24 03:00 | 弗赖堡![]() | vs | ![]() | |
周四018 | 欧协联 | 10-24 03:00 | 水晶宫![]() | vs | ![]() | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 6/1/1 | 19 |
2 | 曼彻斯特城 | 5/1/2 | 16 |
3 | 利物浦 | 5/0/2 | 15 |
4 | 伯恩茅斯 | 4/3/1 | 15 |
5 | 托特纳姆热刺 | 4/2/1 | 14 |
6 | 切尔西 | 4/2/2 | 14 |
7 | 桑德兰 | 4/2/2 | 14 |
8 | 水晶宫 | 3/4/1 | 13 |
9 | 布莱顿 | 3/3/2 | 12 |
10 | 埃弗顿 | 3/2/3 | 11 |
11 | 曼彻斯特联 | 3/1/3 | 10 |
12 | 纽卡斯尔联 | 2/3/3 | 9 |
13 | 阿斯顿维拉 | 2/3/2 | 9 |
14 | 富勒姆 | 2/2/4 | 8 |
15 | 利兹联 | 2/2/4 | 8 |
16 | 布伦特福德 | 2/1/4 | 7 |
17 | 伯恩利 | 2/1/5 | 7 |
18 | 诺丁汉森林 | 1/2/5 | 5 |
19 | 西汉姆联 | 1/1/5 | 4 |
20 | 狼队 | 0/2/6 | 2 |