2025-10-09 周四
周四006 | 世青赛 | 10-10 03:30 | 美国20![]() | vs | ![]() | |
周四007 | 世青赛 | 10-10 07:00 | 摩洛哥20![]() | vs | ![]() | ![]() |
2025-10-10 周五
周五001 | 世预赛 | 10-10 22:00 | 哈萨克![]() | vs | ![]() | |
周五002 | 世预赛 | 10-11 02:45 | 科索沃![]() | vs | ![]() | |
周五003 | 世预赛 | 10-11 02:45 | 瑞典![]() | vs | ![]() | |
周五004 | 世预赛 | 10-11 02:45 | 北爱尔兰![]() | vs | ![]() | |
周五005 | 世预赛 | 10-11 02:45 | 比利时![]() | vs | ![]() | |
周五006 | 世预赛 | 10-11 02:45 | 德国![]() | vs | ![]() | |
周五007 | 世预赛 | 10-11 02:45 | 法国![]() | vs | ![]() | |
2025-10-11 周六
周六001 | 世预赛 | 10-11 21:00 | 拉脱维亚![]() | vs | ![]() | |
周六002 | 英甲 | 10-11 21:00 | 北安普敦![]() | vs | ![]() | |
周六003 | 英甲 | 10-11 22:00 | 斯托克港![]() | vs | ![]() | |
周六004 | 英甲 | 10-11 22:00 | 埃克塞特![]() | vs | ![]() | |
周六005 | 英甲 | 10-11 22:00 | 温布尔登![]() | vs | ![]() | |
周六006 | 英甲 | 10-11 22:00 | 莱顿东方![]() | vs | ![]() | |
周六007 | 英甲 | 10-11 22:00 | 伯顿![]() | vs | ![]() | |
周六008 | 英甲 | 10-11 22:00 | 维冈![]() | vs | ![]() | |
周六009 | 世预赛 | 10-12 00:00 | 匈牙利![]() | vs | ![]() | |
周六010 | 荷乙 | 10-12 00:45 | 埃门![]() | vs | ![]() | |
周六011 | 世预赛 | 10-12 01:15 | 阿联酋![]() | vs | ![]() | |
周六012 | 世预赛 | 10-12 02:45 | 保加利亚![]() | vs | ![]() | |
周六013 | 世预赛 | 10-12 02:45 | 塞尔维亚![]() | vs | ![]() | |
周六014 | 世预赛 | 10-12 02:45 | 西班牙![]() | vs | ![]() | |
周六015 | 世预赛 | 10-12 02:45 | 葡萄牙![]() | vs | ![]() | |
周六016 | 世预赛 | 10-12 02:45 | 爱沙尼亚![]() | vs | ![]() | |
周六017 | 荷乙 | 10-12 03:00 | 坎布尔![]() | vs | ![]() | |
周六018 | 世预赛 | 10-12 03:30 | 伊拉克![]() | vs | ![]() | |
周六019 | 美职足 | 10-12 07:30 | 迈国际![]() | vs | ![]() | |
周六020 | 美职足 | 10-12 07:30 | 奥兰多![]() | vs | ![]() | |
周六021 | 美职足 | 10-12 09:30 | 西雅图![]() | vs | ![]() | |
周六022 | 美职足 | 10-12 10:30 | 洛城银河![]() | vs | ![]() | |
2025-10-12 周日
周日001 | 日联赛杯 | 10-12 14:00 | 广岛三箭![]() | vs | ![]() | |
周日002 | 日联赛杯 | 10-12 15:00 | 柏太阳神![]() | vs | ![]() | |
周日003 | 世预赛 | 10-12 21:00 | 圣马力诺 | vs | | |
周日004 | 世预赛 | 10-13 00:00 | 法罗群岛![]() | vs | ![]() | |
周日005 | 世预赛 | 10-13 00:00 | 荷兰![]() | vs | ![]() | |
周日006 | 世预赛 | 10-13 02:45 | 罗马尼亚 | vs | ![]() | |
周日007 | 世预赛 | 10-13 02:45 | 丹麦![]() | vs | ![]() | |
周日008 | 世预赛 | 10-13 02:45 | 克罗地亚![]() | vs | ![]() | |
周日009 | 美职足 | 10-13 07:00 | 奥斯汀FC![]() | vs | ![]() | |
2025-10-13 周一
周一001 | 世预赛 | 10-14 02:45 | 瑞典![]() | vs | ![]() | |
周一002 | 世预赛 | 10-14 02:45 | 斯洛文尼![]() | vs | ![]() | |
周一003 | 世预赛 | 10-14 02:45 | 斯洛伐克![]() | vs | ![]() | |
周一004 | 世预赛 | 10-14 02:45 | 北马其顿![]() | vs | ![]() | |
周一005 | 世预赛 | 10-14 02:45 | 威尔士![]() | vs | ![]() | |
周一006 | 世预赛 | 10-14 02:45 | 北爱尔兰![]() | vs | ![]() | |
周一007 | 世预赛 | 10-14 02:45 | 冰岛![]() | vs | ![]() | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 5/1/1 | 16 |
2 | 利物浦 | 5/0/2 | 15 |
3 | 托特纳姆热刺 | 4/2/1 | 14 |
4 | 伯恩茅斯 | 4/2/1 | 14 |
5 | 曼彻斯特城 | 4/1/2 | 13 |
6 | 水晶宫 | 3/3/1 | 12 |
7 | 切尔西 | 3/2/2 | 11 |
8 | 埃弗顿 | 3/2/2 | 11 |
9 | 桑德兰 | 3/2/2 | 11 |
10 | 曼彻斯特联 | 3/1/3 | 10 |
11 | 纽卡斯尔联 | 2/3/2 | 9 |
12 | 布莱顿 | 2/3/2 | 9 |
13 | 阿斯顿维拉 | 2/3/2 | 9 |
14 | 富勒姆 | 2/2/3 | 8 |
15 | 利兹联 | 2/2/3 | 8 |
16 | 布伦特福德 | 2/1/4 | 7 |
17 | 诺丁汉森林 | 1/2/4 | 5 |
18 | 伯恩利 | 1/1/5 | 4 |
19 | 西汉姆联 | 1/1/5 | 4 |
20 | 狼队 | 0/2/5 | 2 |