












2025-12-22 周一
| 周一001 | 非洲杯 | 12-22 22:00 | 马里![]() | vs | 赞比亚 | |
| 周一002 | 亚冠精英 | 12-23 00:00 | 沙迦![]() | vs | 利雅新月 | |
| 周一003 | 非洲杯 | 12-23 01:00 | 南非![]() | vs | 安哥拉 | |
| 周一004 | 亚冠精英 | 12-23 02:15 | 鲁警察![]() | vs | 吉达国民 | |
| 周一005 | 亚冠精英 | 12-23 02:15 | 赖扬加拉![]() | vs | 阿布联 | |
| 周一006 | 葡超 | 12-23 02:45 | 阿尔维卡![]() | vs | 波尔图 | |
| 周一011 | 意超杯 | 12-23 03:00 | 那不勒斯![]() | vs | 博洛尼亚 | |
| 周一007 | 英超 | 12-23 04:00 | 富勒姆![]() | vs | 诺丁汉 | |
| 周一008 | 西甲 | 12-23 04:00 | 毕尔巴鄂![]() | vs | 西班牙人 | |
| 周一009 | 非洲杯 | 12-23 04:00 | 埃及![]() | vs | 津巴布韦 | |
| 周一010 | 葡超 | 12-23 04:45 | 本菲卡![]() | vs | 法马利康 | |
2025-12-23 周二
| 周二001 | 澳超 | 12-23 16:15 | 墨尔本城![]() | vs | 麦克阿瑟 | |
| 周二002 | 非洲杯 | 12-23 23:00 | 塞内加尔![]() | vs | 博茨瓦纳 | |
| 周二003 | 亚冠精英 | 12-24 00:00 | 多哈萨德![]() | vs | 迪拜国青 | |
| 周二004 | 非洲杯 | 12-24 01:30 | 尼日利亚![]() | vs | 坦桑尼亚 | |
| 周二005 | 亚冠精英 | 12-24 02:15 | 吉达联合![]() | vs | 纳萨夫 | |
| 周二006 | 英联赛杯 | 12-24 04:00 | 阿森纳![]() | vs | 水晶宫 | |
| 周二007 | 非洲杯 | 12-24 04:00 | 突尼斯![]() | vs | 乌干达 | |
| 周二008 | 葡超 | 12-24 04:45 | 吉马良斯![]() | vs | 里斯本 | |
2025-12-24 周三
| 周三001 | 非洲杯 | 12-24 20:30 | 布基纳![]() | vs | 赤道几内 | |
| 周三002 | 非洲杯 | 12-24 23:00 | 阿尔及利![]() | vs | 苏丹 | |
| 周三003 | 亚冠乙 | 12-25 00:00 | 迪拜连接![]() | vs | 安曼联 | |
| 周三004 | 亚冠乙 | 12-25 00:00 | 多哈国民![]() | vs | 安集延 | |
| 周三005 | 亚冠乙 | 12-25 00:00 | 阿卡达格![]() | vs | 哈马永恒 | |
| 周三006 | 亚冠乙 | 12-25 00:00 | 果阿FC![]() | vs | 杜独立 | |
| 周三007 | 亚冠乙 | 12-25 00:00 | 利雅胜利![]() | vs | 巴格扎乌 | |
| 周三008 | 非洲杯 | 12-25 01:30 | 科特迪瓦![]() | vs | 莫桑比克 | |
| 周三009 | 非洲杯 | 12-25 04:00 | 喀麦隆![]() | vs | 加蓬 | |
2025-12-25 周四
| 周四001 | 沙职 | 12-25 22:50 | 迈季宽广![]() | vs | 拉斯决心 | |
| 周四002 | 沙职 | 12-26 01:30 | 新未来SC![]() | vs | 欧奈纳伊 | |
| 周四003 | 沙职 | 12-26 01:30 | 利雅得![]() | vs | 达曼协定 | |
| 名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 12/3/2 | 39 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 12/1/4 | 37 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 11/3/3 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 8/5/4 | 29 |
| 5 | 利物浦 | 9/2/6 | 29 |
| 6 | 桑德兰 | 7/6/4 | 27 |
| 7 | 曼彻斯特联 | 7/5/5 | 26 |
| 8 | 水晶宫 | 7/5/5 | 26 |
| 9 | 布莱顿 | 6/6/5 | 24 |
| 10 | 埃弗顿 | 7/3/7 | 24 |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 6/5/6 | 23 |
| 12 | 布伦特福德 | 7/2/8 | 23 |
| 13 | 托特纳姆热刺 | 6/4/7 | 22 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 5/7/5 | 22 |
| 15 | 富勒姆 | 6/2/8 | 20 |
| 16 | 利兹联 | 5/4/8 | 19 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 5/3/8 | 18 |
| 18 | 西汉姆联 | 3/4/10 | 13 |
| 19 | 伯恩利 | 3/2/12 | 11 |
| 20 | 狼队 | 0/2/15 | 2 |