2025-10-05 周日
周日011 | 西甲 | 10-05 20:00 | 阿拉维斯![]() | vs | ![]() | |
周日012 | 荷甲 | 10-05 20:30 | 费耶诺德![]() | vs | ![]() | |
周日013 | 英超 | 10-05 21:00 | 维拉![]() | vs | ![]() | |
周日014 | 英超 | 10-05 21:00 | 纽卡斯尔![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日015 | 英超 | 10-05 21:00 | 埃弗顿![]() | vs | ![]() | |
周日016 | 英超 | 10-05 21:00 | 狼队![]() | vs | ![]() | |
周日017 | 意甲 | 10-05 21:00 | 佛罗伦萨![]() | vs | ![]() | |
周日018 | 意甲 | 10-05 21:00 | 博洛尼亚![]() | vs | ![]() | |
周日019 | 法甲 | 10-05 21:00 | 里昂![]() | vs | ![]() | |
周日020 | 德甲 | 10-05 21:30 | 斯图加特![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日021 | 芬超 | 10-05 22:00 | 国际图尔![]() | vs | ![]() | |
周日022 | 西甲 | 10-05 22:15 | 塞维利亚![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日023 | 瑞超 | 10-05 22:30 | 天狼星![]() | vs | ![]() | |
周日024 | 荷甲 | 10-05 22:45 | 阿尔克马![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日025 | 挪超 | 10-05 23:00 | 腓特烈![]() | vs | ![]() | |
周日026 | 法甲 | 10-05 23:15 | 摩纳哥![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日027 | 英超 | 10-05 23:30 | 布伦特![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日028 | 德甲 | 10-05 23:30 | 汉堡![]() | vs | ![]() | |
周日029 | 意甲 | 10-06 00:00 | 那不勒斯![]() | vs | ![]() | |
周日030 | 西甲 | 10-06 00:30 | 西班牙人![]() | vs | ![]() | |
周日031 | 西甲 | 10-06 00:30 | 皇家社会![]() | vs | ![]() | |
周日032 | 德甲 | 10-06 01:30 | 门兴![]() | vs | ![]() | |
周日033 | 葡超 | 10-06 02:15 | 里斯本![]() | vs | ![]() | |
周日034 | 意甲 | 10-06 02:45 | 尤文图斯![]() | vs | ![]() | |
周日035 | 法甲 | 10-06 02:45 | 里尔![]() | vs | ![]() | ![]() |
周日036 | 西甲 | 10-06 03:00 | 塞尔塔![]() | vs | ![]() | |
周日037 | 世青赛 | 10-06 04:00 | 南非20![]() | vs | ![]() | |
周日038 | 葡超 | 10-06 04:15 | 波尔图![]() | vs | ![]() | |
周日039 | 世青赛 | 10-06 07:00 | 沙特20![]() | vs | ![]() | |
周日040 | 世青赛 | 10-06 07:00 | 尼日利20![]() | vs | ![]() | |
周日041 | 美职足 | 10-06 09:00 | 洛杉矶FC![]() | vs | ![]() | |
2025-10-07 周二
周二001 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 索尔福德![]() | vs | ![]() | |
周二002 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 格里姆![]() | vs | ![]() | |
周二003 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 罗瑟汉姆![]() | vs | ![]() | |
周二004 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 雷丁![]() | vs | ![]() | |
周二005 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 切菲尔德![]() | vs | ![]() | |
周二006 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 沃尔索尔![]() | vs | ![]() | |
周二007 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 莱顿东方![]() | vs | ![]() | |
周二008 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 剑桥联![]() | vs | ![]() | |
周二009 | 英锦标赛 | 10-08 02:00 | 斯蒂文![]() | vs | ![]() | |
周二010 | 英锦标赛 | 10-08 02:45 | 加的夫城![]() | vs | ![]() | |
周二011 | 英锦标赛 | 10-08 02:45 | 阿克宁顿![]() | vs | ![]() | |
2025-10-08 周三
周三001 | 日联赛杯 | 10-08 18:00 | 川崎前锋![]() | vs | ![]() | |
周三002 | 日联赛杯 | 10-08 18:00 | 横滨FC![]() | vs | ![]() | |
周三003 | 世预赛 | 10-08 23:00 | 阿曼![]() | vs | ![]() | |
周三004 | 世预赛 | 10-09 01:15 | 印尼![]() | vs | ![]() | |
周三005 | 美职足 | 10-09 10:30 | 洛杉矶FC![]() | vs | ![]() | |
2025-10-09 周四
周四001 | 国际赛 | 10-10 02:45 | 英格兰![]() | vs | ![]() | |
周四002 | 世预赛 | 10-10 02:45 | 苏格兰![]() | vs | ![]() | |
周四003 | 世预赛 | 10-10 02:45 | 塞浦路斯 | vs | ![]() | |
周四004 | 世预赛 | 10-10 02:45 | 法罗群岛![]() | vs | ![]() | |
周四005 | 世预赛 | 10-10 02:45 | 捷克![]() | vs | ![]() | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 5/1/1 | 16 |
2 | 利物浦 | 5/0/2 | 15 |
3 | 托特纳姆热刺 | 4/2/1 | 14 |
4 | 伯恩茅斯 | 4/2/1 | 14 |
5 | 水晶宫 | 3/3/0 | 12 |
6 | 切尔西 | 3/2/2 | 11 |
7 | 桑德兰 | 3/2/2 | 11 |
8 | 曼彻斯特城 | 3/1/2 | 10 |
9 | 曼彻斯特联 | 3/1/3 | 10 |
10 | 埃弗顿 | 2/2/2 | 8 |
11 | 布莱顿 | 2/2/2 | 8 |
12 | 富勒姆 | 2/2/3 | 8 |
13 | 利兹联 | 2/2/3 | 8 |
14 | 布伦特福德 | 2/1/3 | 7 |
15 | 纽卡斯尔联 | 1/3/2 | 6 |
16 | 阿斯顿维拉 | 1/3/2 | 6 |
17 | 诺丁汉森林 | 1/2/3 | 5 |
18 | 伯恩利 | 1/1/4 | 4 |
19 | 西汉姆联 | 1/1/5 | 4 |
20 | 狼队 | 0/1/5 | 1 |