2025-01-20 周一
周一001 | 意甲 | 1-21 03:45 | 科莫 | vs | 乌迪内斯 | |
周一002 | 英超 | 1-21 04:00 | 切尔西 | vs | 狼队 | |
周一003 | 西甲 | 1-21 04:00 | 比利亚雷 | vs | 马洛卡 | |
周一004 | 葡超 | 1-21 04:15 | 博阿维斯 | vs | 卡萨皮亚 | |
2025-01-21 周二
周二001 | 欧冠 | 1-22 01:45 | 亚特兰大 | vs | 格风暴 | |
周二002 | 欧冠 | 1-22 01:45 | 摩纳哥 | vs | 维拉 | |
周二003 | 英冠 | 1-22 03:45 | 米堡 | vs | 西布罗姆 | |
周二004 | 英冠 | 1-22 03:45 | 斯旺西 | vs | 谢菲联 | |
周二005 | 欧冠 | 1-22 04:00 | 马竞 | vs | 勒沃库森 | |
周二006 | 欧冠 | 1-22 04:00 | 博洛尼亚 | vs | 多特蒙德 | |
周二007 | 欧冠 | 1-22 04:00 | 布鲁日 | vs | 尤文图斯 | |
周二008 | 欧冠 | 1-22 04:00 | 贝红星 | vs | 埃因霍温 | |
周二009 | 欧冠 | 1-22 04:00 | 本菲卡 | vs | 巴萨 | |
周二010 | 欧冠 | 1-22 04:00 | 利物浦 | vs | 里尔 | |
2025-01-22 周三
周三001 | 澳超 | 1-22 16:30 | 阿德莱德 | vs | 奥克兰FC | |
周三002 | 欧冠 | 1-23 01:45 | 莱红牛 | vs | 里斯本 | |
周三003 | 英冠 | 1-23 03:45 | 利兹联 | vs | 诺维奇 | |
周三004 | 英冠 | 1-23 03:45 | 谢周三 | vs | 布城 | |
周三005 | 欧冠 | 1-23 04:00 | 皇马 | vs | 萨尔茨堡 | |
周三006 | 欧冠 | 1-23 04:00 | 巴黎圣曼 | vs | 曼城 | |
周三007 | 欧冠 | 1-23 04:00 | 费耶诺德 | vs | 拜仁 | |
周三008 | 欧冠 | 1-23 04:00 | 布斯巴达 | vs | 国际米兰 | |
周三009 | 欧冠 | 1-23 04:00 | AC米兰 | vs | 赫罗纳 | |
2025-01-23 周四
周四001 | 欧罗巴 | 1-24 01:45 | 霍芬海姆 | vs | 热刺 | |
周四002 | 欧罗巴 | 1-24 01:45 | 阿尔克马 | vs | 罗马 | |
周四003 | 欧罗巴 | 1-24 01:45 | 马尔默 | vs | 特温特 | |
周四004 | 欧罗巴 | 1-24 04:00 | 埃夫斯堡 | vs | 尼斯 | |
周四005 | 欧罗巴 | 1-24 04:00 | 法兰克福 | vs | 费伦茨 | |
周四006 | 欧罗巴 | 1-24 04:00 | 曼联 | vs | 流浪者 | |
周四007 | 欧罗巴 | 1-24 04:00 | 拉齐奥 | vs | 皇家社会 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 15/5/1 | 50 |
2 | 阿森纳 | 12/8/2 | 44 |
3 | 诺丁汉森林 | 13/5/4 | 44 |
4 | 曼彻斯特城 | 11/5/6 | 38 |
5 | 纽卡斯尔联 | 11/5/6 | 38 |
6 | 切尔西 | 10/7/4 | 37 |
7 | 伯恩茅斯 | 10/7/5 | 37 |
8 | 阿斯顿维拉 | 10/6/6 | 36 |
9 | 布莱顿 | 8/10/4 | 34 |
10 | 富勒姆 | 8/9/5 | 33 |
11 | 布伦特福德 | 8/4/10 | 28 |
12 | 水晶宫 | 6/9/7 | 27 |
13 | 曼彻斯特联 | 7/5/10 | 26 |
14 | 西汉姆联 | 7/5/10 | 26 |
15 | 托特纳姆热刺 | 7/3/12 | 24 |
16 | 埃弗顿 | 4/8/9 | 20 |
17 | 狼队 | 4/4/13 | 16 |
18 | 伊普斯维奇 | 3/7/12 | 16 |
19 | 莱斯特城 | 3/5/14 | 14 |
20 | 南安普顿 | 1/3/18 | 6 |