2025-09-15 周一
周一001 | 日职 | 9-15 18:00 | 东京FC![]() | vs | ![]() | |
周一002 | 日乙 | 9-15 18:00 | 熊本深红![]() | vs | ![]() | |
周一003 | 亚冠精英 | 9-16 00:00 | 阿布联![]() | vs | ![]() | |
周一004 | 意甲 | 9-16 00:30 | 维罗纳![]() | vs | ![]() | ![]() |
周一005 | 瑞超 | 9-16 01:00 | 索尔纳![]() | vs | ![]() | |
周一006 | 瑞超 | 9-16 01:10 | 赫根![]() | vs | ![]() | |
周一007 | 荷乙 | 9-16 02:00 | 阿尔梅勒 | vs | ![]() | |
周一008 | 亚冠精英 | 9-16 02:15 | 吉达国民![]() | vs | ![]() | |
周一009 | 意甲 | 9-16 02:45 | 科莫![]() | vs | ![]() | |
周一010 | 法乙 | 9-16 02:45 | 甘冈![]() | vs | ![]() | |
周一011 | 西甲 | 9-16 03:00 | 西班牙人![]() | vs | ![]() | |
2025-09-16 周二
周二001 | 亚冠精英 | 9-16 15:45 | 墨尔本城![]() | vs | ![]() | |
周二002 | 亚冠精英 | 9-16 18:00 | 町田泽维![]() | vs | ![]() | |
周二003 | 亚冠精英 | 9-16 18:00 | 江原FC![]() | vs | ![]() | |
周二005 | 欧冠 | 9-17 00:45 | 毕尔巴鄂![]() | vs | ![]() | |
周二004 | 欧冠 | 9-17 00:45 | 埃因霍温![]() | vs | ![]() | |
周二006 | 亚冠精英 | 9-17 02:15 | 利雅新月![]() | vs | ![]() | |
周二007 | 欧冠 | 9-17 03:00 | 热刺![]() | vs | ![]() | |
周二008 | 欧冠 | 9-17 03:00 | 本菲卡![]() | vs | ![]() | |
周二009 | 欧冠 | 9-17 03:00 | 尤文图斯![]() | vs | ![]() | |
周二010 | 欧冠 | 9-17 03:00 | 皇马![]() | vs | ![]() | |
周二011 | 英联赛杯 | 9-17 03:00 | 布伦特![]() | vs | ![]() | |
周二012 | 美职足 | 9-17 07:30 | 迈国际![]() | vs | ![]() | |
2025-09-17 周三
周三001 | 亚冠精英 | 9-17 18:00 | 蔚山现代![]() | vs | ![]() | |
周三002 | 亚冠精英 | 9-17 20:15 | 上海海港![]() | vs | ![]() | |
周三003 | 欧冠 | 9-18 00:45 | 斯拉维亚![]() | vs | ![]() | |
周三004 | 欧冠 | 9-18 00:45 | 奥林匹亚![]() | vs | ![]() | |
周三005 | 荷甲 | 9-18 02:00 | 费耶诺德![]() | vs | ![]() | |
周三006 | 欧冠 | 9-18 03:00 | 利物浦![]() | vs | ![]() | |
周三007 | 欧冠 | 9-18 03:00 | 阿贾克斯![]() | vs | ![]() | |
周三008 | 欧冠 | 9-18 03:00 | 拜仁![]() | vs | ![]() | |
周三009 | 欧冠 | 9-18 03:00 | 巴黎圣曼![]() | vs | ![]() | |
周三010 | 英联赛杯 | 9-18 03:00 | 斯旺西![]() | vs | ![]() | |
周三011 | 美职足 | 9-18 09:30 | 盐湖城![]() | vs | ![]() | |
2025-09-18 周四
周四001 | 欧冠 | 9-19 00:45 | 布鲁日![]() | vs | ![]() | |
周四002 | 欧冠 | 9-19 00:45 | 哥本哈根![]() | vs | ![]() | |
周四003 | 欧冠 | 9-19 03:00 | 法兰克福![]() | vs | ![]() | |
周四004 | 欧冠 | 9-19 03:00 | 里斯本![]() | vs | ![]() | |
周四005 | 欧冠 | 9-19 03:00 | 曼城![]() | vs | ![]() | |
周四006 | 欧冠 | 9-19 03:00 | 纽卡斯尔![]() | vs | ![]() | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 4/0/0 | 12 |
2 | 阿森纳 | 3/0/1 | 9 |
3 | 托特纳姆热刺 | 3/0/1 | 9 |
4 | 伯恩茅斯 | 3/0/1 | 9 |
5 | 切尔西 | 2/2/0 | 8 |
6 | 埃弗顿 | 2/1/1 | 7 |
7 | 桑德兰 | 2/1/1 | 7 |
8 | 曼彻斯特城 | 2/0/2 | 6 |
9 | 水晶宫 | 1/3/0 | 6 |
10 | 纽卡斯尔联 | 1/2/1 | 5 |
11 | 富勒姆 | 1/2/1 | 5 |
12 | 布伦特福德 | 1/1/2 | 4 |
13 | 布莱顿 | 1/1/2 | 4 |
14 | 曼彻斯特联 | 1/1/2 | 4 |
15 | 诺丁汉森林 | 1/1/2 | 4 |
16 | 利兹联 | 1/1/2 | 4 |
17 | 伯恩利 | 1/0/3 | 3 |
18 | 西汉姆联 | 1/0/3 | 3 |
19 | 阿斯顿维拉 | 0/2/2 | 2 |
20 | 狼队 | 0/0/4 | 0 |