2024-12-26 周四
周四001 | 英超 | 12-26 20:30 | 曼城 | vs | 埃弗顿 | |
周四002 | 英超 | 12-26 23:00 | 纽卡斯尔 | vs | 维拉 | |
周四003 | 英超 | 12-26 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 水晶宫 | |
周四004 | 英超 | 12-26 23:00 | 南安普敦 | vs | 西汉姆联 | |
周四005 | 英超 | 12-26 23:00 | 诺丁汉 | vs | 热刺 | |
周四006 | 英超 | 12-26 23:00 | 切尔西 | vs | 富勒姆 | |
周四007 | 英冠 | 12-26 23:00 | 米堡 | vs | 谢周三 | |
周四008 | 英冠 | 12-26 23:00 | 沃特福德 | vs | 朴次茅斯 | |
周四009 | 英冠 | 12-26 23:00 | 谢菲联 | vs | 伯恩利 | |
周四010 | 英冠 | 12-26 23:00 | 考文垂 | vs | 普利茅斯 | |
周四011 | 英冠 | 12-26 23:00 | 普雷斯顿 | vs | 赫尔城 | |
周四012 | 英冠 | 12-26 23:00 | 布城 | vs | 卢顿 | |
周四013 | 英冠 | 12-26 23:00 | 斯旺西 | vs | 女王巡游 | |
周四014 | 英冠 | 12-26 23:00 | 牛津联 | vs | 加的夫城 | |
周四015 | 英冠 | 12-26 23:00 | 诺维奇 | vs | 米尔沃尔 | |
周四016 | 英冠 | 12-26 23:00 | 布莱克本 | vs | 桑德兰 | |
周四017 | 英超 | 12-27 01:30 | 狼队 | vs | 曼联 | |
周四018 | 英冠 | 12-27 01:30 | 德比郡 | vs | 西布罗姆 | |
周四019 | 英超 | 12-27 04:00 | 利物浦 | vs | 莱切斯特 | |
周四020 | 英冠 | 12-27 04:00 | 斯托克城 | vs | 利兹联 | |
2024-12-27 周五
周五001 | 澳超 | 12-27 16:35 | 阿德莱德 | vs | 西悉尼 | |
周五002 | 英超 | 12-28 03:30 | 布赖顿 | vs | 布伦特 | |
周五003 | 英超 | 12-28 04:15 | 阿森纳 | vs | 伊普斯 | |
周五004 | 葡超 | 12-28 04:15 | 阿罗卡 | vs | 吉维森特 | |
2024-12-28 周六
周六001 | 澳超 | 12-28 12:00 | 惠灵顿 | vs | 纽喷气机 | |
周六002 | 澳超 | 12-28 14:00 | 中央海岸 | vs | 奥克兰FC | |
周六003 | 澳超 | 12-28 16:35 | 悉尼FC | vs | 墨胜利 | |
周六004 | 意甲 | 12-28 22:00 | 恩波利 | vs | 热那亚 | |
周六005 | 意甲 | 12-28 22:00 | 帕尔马 | vs | 蒙扎 | |
周六006 | 葡超 | 12-28 23:30 | 阿维SAD | vs | 阿马多拉 | |
周六007 | 意甲 | 12-29 01:00 | 卡利亚里 | vs | 国际米兰 | |
周六008 | 葡超 | 12-29 02:00 | 埃斯托里 | vs | 摩雷伦斯 | |
周六009 | 意甲 | 12-29 03:45 | 拉齐奥 | vs | 亚特兰大 | |
周六010 | 葡超 | 12-29 04:30 | 波尔图 | vs | 博阿维斯 | |
2024-12-29 周日
周日001 | 澳超 | 12-29 14:00 | 西部联 | vs | 布里斯班 | |
周日002 | 意甲 | 12-29 19:30 | 乌迪内斯 | vs | 都灵 | |
周日003 | 英冠 | 12-29 20:30 | 谢菲联 | vs | 西布罗姆 | |
周日004 | 英冠 | 12-29 20:30 | 诺维奇 | vs | 女王巡游 | |
周日005 | 意甲 | 12-29 22:00 | 那不勒斯 | vs | 威尼斯 | |
周日006 | 英超 | 12-29 22:30 | 莱切斯特 | vs | 曼城 | |
周日007 | 英超 | 12-29 23:00 | 埃弗顿 | vs | 诺丁汉 | |
周日008 | 英超 | 12-29 23:00 | 水晶宫 | vs | 南安普敦 | |
周日009 | 英超 | 12-29 23:00 | 热刺 | vs | 狼队 | |
周日010 | 英超 | 12-29 23:00 | 富勒姆 | vs | 伯恩茅斯 | |
周日011 | 英冠 | 12-29 23:00 | 沃特福德 | vs | 加的夫城 | |
周日012 | 英冠 | 12-29 23:00 | 斯旺西 | vs | 卢顿 | |
周日013 | 葡超 | 12-29 23:30 | 里奥阿维 | vs | 葡国民 | |
周日014 | 葡超 | 12-29 23:30 | 法伦斯 | vs | 吉马良斯 | |
周日015 | 意甲 | 12-30 01:00 | 尤文图斯 | vs | 佛罗伦萨 | |
周日016 | 英超 | 12-30 01:15 | 西汉姆联 | vs | 利物浦 | |
周日017 | 英冠 | 12-30 01:45 | 德比郡 | vs | 利兹联 | |
周日018 | 葡超 | 12-30 02:00 | 布拉加 | vs | 卡萨皮亚 | |
周日019 | 意甲 | 12-30 03:45 | AC米兰 | vs | 罗马 | |
周日020 | 英冠 | 12-30 04:00 | 米堡 | vs | 伯恩利 | |
周日021 | 葡超 | 12-30 04:30 | 里斯本 | vs | 本菲卡 | |
2024-12-30 周一
周一001 | 意甲 | 12-31 01:30 | 科莫 | vs | 莱切 | |
周一002 | 英超 | 12-31 03:45 | 维拉 | vs | 布赖顿 | |
周一003 | 英超 | 12-31 03:45 | 伊普斯 | vs | 切尔西 | |
周一004 | 意甲 | 12-31 03:45 | 博洛尼亚 | vs | 维罗纳 | |
周一005 | 英超 | 12-31 04:00 | 曼联 | vs | 纽卡斯尔 | |
周一006 | 葡超 | 12-31 04:15 | 法马利康 | vs | 圣克拉拉 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 12/3/1 | 39 |
2 | 切尔西 | 10/5/2 | 35 |
3 | 阿森纳 | 9/6/2 | 33 |
4 | 诺丁汉森林 | 9/4/4 | 31 |
5 | 伯恩茅斯 | 8/4/5 | 28 |
6 | 阿斯顿维拉 | 8/4/5 | 28 |
7 | 曼彻斯特城 | 8/3/6 | 27 |
8 | 纽卡斯尔联 | 7/5/5 | 26 |
9 | 富勒姆 | 6/7/4 | 25 |
10 | 布莱顿 | 6/7/4 | 25 |
11 | 托特纳姆热刺 | 7/2/8 | 23 |
12 | 布伦特福德 | 7/2/8 | 23 |
13 | 曼彻斯特联 | 6/4/7 | 22 |
14 | 西汉姆联 | 5/5/7 | 20 |
15 | 埃弗顿 | 3/7/6 | 16 |
16 | 水晶宫 | 3/7/7 | 16 |
17 | 莱斯特城 | 3/5/9 | 14 |
18 | 狼队 | 3/3/11 | 12 |
19 | 伊普斯维奇 | 2/6/9 | 12 |
20 | 南安普顿 | 1/3/13 | 6 |