2024-12-21 周六
周六032 | 意甲 | 12-22 01:00 | 热那亚 | vs | 那不勒斯 | |
周六033 | 英超 | 12-22 01:30 | 水晶宫 | vs | 阿森纳 | |
周六034 | 德甲 | 12-22 01:30 | 勒沃库森 | vs | 弗赖堡 | |
周六035 | 西甲 | 12-22 01:30 | 奥萨苏纳 | vs | 毕尔巴鄂 | |
周六036 | 荷甲 | 12-22 01:45 | 阿尔梅勒 | vs | 海伦芬 | |
周六037 | 葡超 | 12-22 02:00 | 博阿维斯 | vs | 阿维SAD | |
周六038 | 荷甲 | 12-22 03:00 | 阿尔克马 | vs | 特温特 | |
周六039 | 德乙 | 12-22 03:30 | 纽伦堡 | vs | 不伦瑞克 | |
周六040 | 意甲 | 12-22 03:45 | 莱切 | vs | 拉齐奥 | |
周六041 | 西甲 | 12-22 04:00 | 巴萨 | vs | 马竞 | |
周六042 | 荷甲 | 12-22 04:00 | 赫拉克勒 | vs | 格罗宁根 | |
周六043 | 葡超 | 12-22 04:30 | 摩雷伦斯 | vs | 波尔图 | |
2024-12-22 周日
周日001 | 澳超 | 12-22 14:00 | 西悉尼 | vs | 惠灵顿 | |
周日002 | 荷甲 | 12-22 19:15 | 鹿斯巴达 | vs | 阿贾克斯 | |
周日003 | 意甲 | 12-22 19:30 | 罗马 | vs | 帕尔马 | |
周日004 | 德乙 | 12-22 20:30 | 雷根斯堡 | vs | 达姆施塔 | |
周日006 | 德乙 | 12-22 20:30 | 汉诺威96 | vs | 柏林赫塔 | |
周日005 | 德乙 | 12-22 20:30 | 凯泽 | vs | 科隆 | |
周日007 | 西甲 | 12-22 21:00 | 巴伦西亚 | vs | 阿拉维斯 | |
周日008 | 荷甲 | 12-22 21:30 | 乌德勒支 | vs | 福图纳 | |
周日009 | 荷甲 | 12-22 21:30 | 埃因霍温 | vs | 费耶诺德 | |
周日010 | 荷乙 | 12-22 21:30 | 福伦丹 | vs | 格拉夫 | |
周日011 | 荷乙 | 12-22 21:30 | 马斯特里 | vs | 特尔斯达 | |
周日012 | 法国杯 | 12-22 21:45 | 欧塞尔 | vs | 敦刻尔克 | |
周日013 | 法国杯 | 12-22 21:45 | 圣埃蒂安 | vs | 马赛 | |
周日014 | 英超 | 12-22 22:00 | 富勒姆 | vs | 南安普敦 | |
周日015 | 英超 | 12-22 22:00 | 埃弗顿 | vs | 切尔西 | |
周日016 | 英超 | 12-22 22:00 | 曼联 | vs | 伯恩茅斯 | |
周日017 | 英超 | 12-22 22:00 | 莱切斯特 | vs | 狼队 | |
周日018 | 意甲 | 12-22 22:00 | 威尼斯 | vs | 卡利亚里 | |
周日019 | 德甲 | 12-22 22:30 | 波鸿 | vs | 海登海姆 | |
周日020 | 英冠 | 12-22 23:00 | 西布罗姆 | vs | 布城 | |
周日021 | 西甲 | 12-22 23:15 | 皇马 | vs | 塞维利亚 | |
周日022 | 荷甲 | 12-22 23:45 | 威廉二世 | vs | 奈梅亨 | |
周日023 | 荷乙 | 12-22 23:45 | 海牙 | vs | 奥斯 | |
周日024 | 英超 | 12-23 00:30 | 热刺 | vs | 利物浦 | |
周日025 | 德甲 | 12-23 00:30 | 沃夫斯堡 | vs | 多特蒙德 | |
周日026 | 法国杯 | 12-23 00:30 | 甘冈 | vs | 卡昂 | |
周日027 | 意甲 | 12-23 01:00 | 亚特兰大 | vs | 恩波利 | |
周日028 | 葡超 | 12-23 01:00 | 圣克拉拉 | vs | 布拉加 | |
周日029 | 西甲 | 12-23 01:30 | 莱加内斯 | vs | 比利亚雷 | |
周日030 | 西甲 | 12-23 01:30 | 拉帕马斯 | vs | 西班牙人 | |
周日031 | 意甲 | 12-23 03:45 | 蒙扎 | vs | 尤文图斯 | |
周日032 | 西甲 | 12-23 04:00 | 贝蒂斯 | vs | 巴列卡诺 | |
周日033 | 法国杯 | 12-23 04:00 | 朗斯 | vs | 巴黎圣曼 | |
周日034 | 葡超 | 12-23 04:30 | 吉维森特 | vs | 里斯本 | |
2024-12-23 周一
周一001 | 意甲 | 12-24 01:30 | 佛罗伦萨 | vs | 乌迪内斯 | |
周一002 | 葡超 | 12-24 02:45 | 吉马良斯 | vs | 葡国民 | |
周一003 | 葡超 | 12-24 02:45 | 本菲卡 | vs | 埃斯托里 | |
周一004 | 意甲 | 12-24 03:45 | 国际米兰 | vs | 科莫 | |
周一005 | 葡超 | 12-24 04:45 | 阿马多拉 | vs | 里奥阿维 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 11/3/1 | 36 |
2 | 切尔西 | 10/4/2 | 34 |
3 | 阿森纳 | 8/6/2 | 30 |
4 | 诺丁汉森林 | 8/4/4 | 28 |
5 | 曼彻斯特城 | 8/3/5 | 27 |
6 | 伯恩茅斯 | 7/4/5 | 25 |
7 | 阿斯顿维拉 | 7/4/5 | 25 |
8 | 富勒姆 | 6/6/4 | 24 |
9 | 布莱顿 | 6/6/4 | 24 |
10 | 托特纳姆热刺 | 7/2/7 | 23 |
11 | 布伦特福德 | 7/2/7 | 23 |
12 | 纽卡斯尔联 | 6/5/5 | 23 |
13 | 曼彻斯特联 | 6/4/6 | 22 |
14 | 西汉姆联 | 5/4/7 | 19 |
15 | 水晶宫 | 3/7/6 | 16 |
16 | 埃弗顿 | 3/6/6 | 15 |
17 | 莱斯特城 | 3/5/8 | 14 |
18 | 伊普斯维奇 | 2/6/8 | 12 |
19 | 狼队 | 2/3/11 | 9 |
20 | 南安普顿 | 1/2/13 | 5 |