2025-01-03 周五
周五001 | 澳超 | 1-03 14:00 | 墨尔本城 | vs | 惠灵顿 | |
周五002 | 澳超 | 1-03 16:35 | 布里斯班 | vs | 中央海岸 | |
周五003 | 澳超 | 1-03 18:45 | 珀斯 | vs | 西部联 | |
周五004 | 国王杯 | 1-04 02:00 | 格拉纳达 | vs | 赫塔费 | |
周五005 | 葡超 | 1-04 02:00 | 葡国民 | vs | 波尔图 | |
周五008 | 法乙 | 1-04 03:00 | 亚眠 | vs | 特鲁瓦 | |
周五006 | 意超杯 | 1-04 03:00 | 尤文图斯 | vs | AC米兰 | |
周五007 | 法乙 | 1-04 03:00 | 罗德兹 | vs | 圣旺红星 | |
周五009 | 西甲 | 1-04 04:00 | 巴伦西亚 | vs | 皇马 | |
周五010 | 法甲 | 1-04 04:00 | 尼斯 | vs | 雷恩 | |
周五011 | 葡超 | 1-04 04:15 | 吉马良斯 | vs | 里斯本 | |
2025-01-04 周六
周六001 | 澳超 | 1-04 14:00 | 纽喷气机 | vs | 悉尼FC | |
周六002 | 澳超 | 1-04 16:35 | 墨胜利 | vs | 西悉尼 | |
周六003 | 英超 | 1-04 20:30 | 热刺 | vs | 纽卡斯尔 | |
周六004 | 英冠 | 1-04 20:30 | 布莱克本 | vs | 伯恩利 | |
周六005 | 英冠 | 1-04 20:30 | 斯旺西 | vs | 西布罗姆 | |
周六006 | 法乙 | 1-04 21:00 | 梅斯 | vs | 波城FC | |
周六007 | 法乙 | 1-04 21:00 | 甘冈 | vs | 敦刻尔克 | |
周六008 | 意甲 | 1-04 22:00 | 威尼斯 | vs | 恩波利 | |
周六009 | 国王杯 | 1-04 22:30 | 韦斯卡 | vs | 贝蒂斯 | |
周六016 | 英冠 | 1-04 23:00 | 赫尔城 | vs | 利兹联 | |
周六017 | 英冠 | 1-04 23:00 | 沃特福德 | vs | 谢菲联 | |
周六018 | 英冠 | 1-04 23:00 | 诺维奇 | vs | 考文垂 | |
周六019 | 英冠 | 1-04 23:00 | 谢周三 | vs | 米尔沃尔 | |
周六010 | 英超 | 1-04 23:00 | 曼城 | vs | 西汉姆联 | |
周六011 | 英超 | 1-04 23:00 | 水晶宫 | vs | 切尔西 | |
周六012 | 英超 | 1-04 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 埃弗顿 | |
周六013 | 英超 | 1-04 23:00 | 南安普敦 | vs | 布伦特 | |
周六014 | 英超 | 1-04 23:00 | 维拉 | vs | 莱切斯特 | |
周六015 | 英冠 | 1-04 23:00 | 布城 | vs | 德比郡 | |
周六020 | 葡超 | 1-04 23:30 | 摩雷伦斯 | vs | 阿维SAD | |
周六021 | 法甲 | 1-05 00:00 | 圣埃蒂安 | vs | 兰斯 | |
周六022 | 国王杯 | 1-05 00:30 | 阿梅里亚 | vs | 塞维利亚 | |
周六023 | 意甲 | 1-05 01:00 | 佛罗伦萨 | vs | 那不勒斯 | |
周六024 | 英超 | 1-05 01:30 | 布赖顿 | vs | 阿森纳 | |
周六025 | 法甲 | 1-05 02:00 | 里尔 | vs | 南特 | |
周六026 | 葡超 | 1-05 02:00 | 本菲卡 | vs | 布拉加 | |
周六027 | 法乙 | 1-05 03:00 | 拉瓦勒 | vs | 洛里昂 | |
周六028 | 意甲 | 1-05 03:45 | 维罗纳 | vs | 乌迪内斯 | |
周六029 | 葡超 | 1-05 04:30 | 博阿维斯 | vs | 阿罗卡 | |
2025-01-05 周日
周日001 | 国王杯 | 1-05 19:00 | 埃尔切 | vs | 拉帕马斯 | |
周日002 | 意甲 | 1-05 19:30 | 蒙扎 | vs | 卡利亚里 | |
周日003 | 英超 | 1-05 22:00 | 富勒姆 | vs | 伊普斯 | |
周日004 | 意甲 | 1-05 22:00 | 莱切 | vs | 热那亚 | |
周日005 | 法甲 | 1-05 22:00 | 斯特拉斯 | vs | 欧塞尔 | |
周日006 | 法甲 | 1-05 22:00 | 朗斯 | vs | 图卢兹 | |
周日007 | 法甲 | 1-05 22:00 | 昂热 | vs | 布雷斯特 | |
周日008 | 国王杯 | 1-05 22:30 | 桑坦德 | vs | 塞尔塔 | |
周日009 | 葡超 | 1-05 23:30 | 圣克拉拉 | vs | 法伦斯 | |
周日010 | 英超 | 1-06 00:30 | 利物浦 | vs | 曼联 | |
周日011 | 意甲 | 1-06 01:00 | 都灵 | vs | 帕尔马 | |
周日012 | 葡超 | 1-06 02:00 | 卡萨皮亚 | vs | 法马利康 | |
周日013 | 意甲 | 1-06 03:45 | 罗马 | vs | 拉齐奥 | |
周日014 | 法甲 | 1-06 03:45 | 马赛 | vs | 勒阿弗尔 | |
周日015 | 葡超 | 1-06 04:30 | 阿马多拉 | vs | 埃斯托里 | |
2025-01-06 周一
周一001 | 英超 | 1-07 04:00 | 狼队 | vs | 诺丁汉 | |
周一002 | 英冠 | 1-07 04:00 | 女王巡游 | vs | 卢顿 | |
周一003 | 葡超 | 1-07 04:15 | 吉维森特 | vs | 里奥阿维 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 14/3/1 | 45 |
2 | 阿森纳 | 11/6/2 | 39 |
3 | 诺丁汉森林 | 11/4/4 | 37 |
4 | 切尔西 | 10/5/4 | 35 |
5 | 纽卡斯尔联 | 9/5/5 | 32 |
6 | 曼彻斯特城 | 9/4/6 | 31 |
7 | 伯恩茅斯 | 8/6/5 | 30 |
8 | 富勒姆 | 7/8/4 | 29 |
9 | 阿斯顿维拉 | 8/5/6 | 29 |
10 | 布莱顿 | 6/9/4 | 27 |
11 | 托特纳姆热刺 | 7/3/9 | 24 |
12 | 布伦特福德 | 7/3/9 | 24 |
13 | 西汉姆联 | 6/5/8 | 23 |
14 | 曼彻斯特联 | 6/4/9 | 22 |
15 | 水晶宫 | 4/8/7 | 20 |
16 | 埃弗顿 | 3/8/7 | 17 |
17 | 狼队 | 4/4/11 | 16 |
18 | 伊普斯维奇 | 3/6/10 | 15 |
19 | 莱斯特城 | 3/5/11 | 14 |
20 | 南安普顿 | 1/3/15 | 6 |