2024-11-01 周五
周五001 | 澳超 | 11-01 16:35 | 布里斯班 | vs | 悉尼FC | |
周五002 | 日职 | 11-01 18:00 | 神户胜利 | vs | 磐田喜悦 | |
周五003 | 法乙 | 11-02 03:00 | 阿纳西 | vs | 波城FC | |
周五004 | 德甲 | 11-02 03:30 | 勒沃库森 | vs | 斯图加特 | |
周五005 | 法甲 | 11-02 04:00 | 里尔 | vs | 里昂 | |
2024-11-02 周六
周六001 | 日联赛杯 | 11-02 12:05 | 名古屋鲸 | vs | 新泻天鹅 | |
周六002 | 韩职 | 11-02 15:30 | 首尔FC | vs | 浦项制铁 | |
周六003 | 德乙 | 11-02 20:00 | 汉诺威96 | vs | 卡斯鲁厄 | |
周六004 | 英超 | 11-02 20:30 | 纽卡斯尔 | vs | 阿森纳 | |
周六005 | 西甲 | 11-02 21:00 | 奥萨苏纳 | vs | 巴利亚多 | |
周六006 | 意甲 | 11-02 22:00 | 博洛尼亚 | vs | 莱切 | |
周六007 | 瑞超 | 11-02 22:00 | 哈马比 | vs | 马尔默 | |
周六008 | 德甲 | 11-02 22:30 | 沃夫斯堡 | vs | 奥格斯堡 | |
周六009 | 德甲 | 11-02 22:30 | 法兰克福 | vs | 波鸿 | |
周六010 | 德甲 | 11-02 22:30 | 拜仁 | vs | 柏林联合 | |
周六011 | 德甲 | 11-02 22:30 | 霍芬海姆 | vs | 圣保利 | |
周六012 | 英超 | 11-02 23:00 | 南安普敦 | vs | 埃弗顿 | |
周六013 | 英超 | 11-02 23:00 | 伊普斯 | vs | 莱切斯特 | |
周六014 | 英超 | 11-02 23:00 | 诺丁汉 | vs | 西汉姆联 | |
周六015 | 英超 | 11-02 23:00 | 利物浦 | vs | 布赖顿 | |
周六016 | 英超 | 11-02 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 曼城 | |
周六017 | 法甲 | 11-03 00:00 | 巴黎圣曼 | vs | 朗斯 | |
周六018 | 意甲 | 11-03 01:00 | 乌迪内斯 | vs | 尤文图斯 | |
周六019 | 英超 | 11-03 01:30 | 狼队 | vs | 水晶宫 | |
周六020 | 德甲 | 11-03 01:30 | 多特蒙德 | vs | 莱红牛 | |
周六021 | 荷甲 | 11-03 01:45 | 阿贾克斯 | vs | 埃因霍温 | |
周六022 | 意甲 | 11-03 03:45 | 蒙扎 | vs | AC米兰 | |
2024-11-03 周日
周日001 | 日乙 | 11-03 13:00 | 千叶市原 | vs | 长崎航海 | |
周日002 | 意甲 | 11-03 19:30 | 那不勒斯 | vs | 亚特兰大 | |
周日003 | 西甲 | 11-03 21:00 | 马竞 | vs | 拉帕马斯 | |
周日004 | 荷甲 | 11-03 21:30 | 鹿斯巴达 | vs | 乌德勒支 | |
周日005 | 英超 | 11-03 22:00 | 热刺 | vs | 维拉 | |
周日006 | 意甲 | 11-03 22:00 | 都灵 | vs | 佛罗伦萨 | |
周日007 | 西甲 | 11-03 23:15 | 巴萨 | vs | 西班牙人 | |
周日008 | 挪超 | 11-04 00:00 | 莫尔德 | vs | 博德闪耀 | |
周日009 | 英超 | 11-04 00:30 | 曼联 | vs | 切尔西 | |
周日010 | 德甲 | 11-04 00:30 | 门兴 | vs | 不来梅 | |
周日011 | 意甲 | 11-04 01:00 | 维罗纳 | vs | 罗马 | |
周日012 | 西甲 | 11-04 01:30 | 塞维利亚 | vs | 皇家社会 | |
周日013 | 葡超 | 11-04 02:00 | 吉马良斯 | vs | 摩雷伦斯 | |
周日014 | 意甲 | 11-04 03:45 | 国际米兰 | vs | 威尼斯 | |
周日015 | 西甲 | 11-04 04:00 | 毕尔巴鄂 | vs | 贝蒂斯 | |
周日016 | 美职足 | 11-04 09:45 | 温哥华 | vs | 洛杉矶FC | |
2024-11-04 周一
周一001 | 亚冠 | 11-04 22:00 | 迪拜连接 | vs | 多哈萨德 | |
周一002 | 意甲 | 11-05 01:30 | 帕尔马 | vs | 热那亚 | |
周一003 | 意甲 | 11-05 03:45 | 拉齐奥 | vs | 卡利亚里 | |
周一004 | 英超 | 11-05 04:00 | 富勒姆 | vs | 布伦特 | |
周一005 | 西甲 | 11-05 04:00 | 塞尔塔 | vs | 赫塔费 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 曼彻斯特城 | 7/2/0 | 23 |
2 | 利物浦 | 7/1/1 | 22 |
3 | 阿森纳 | 5/3/1 | 18 |
4 | 阿斯顿维拉 | 5/3/1 | 18 |
5 | 切尔西 | 5/2/2 | 17 |
6 | 布莱顿 | 4/4/1 | 16 |
7 | 诺丁汉森林 | 4/4/1 | 16 |
8 | 托特纳姆热刺 | 4/1/4 | 13 |
9 | 布伦特福德 | 4/1/4 | 13 |
10 | 富勒姆 | 3/3/3 | 12 |
11 | 伯恩茅斯 | 3/3/3 | 12 |
12 | 纽卡斯尔联 | 3/3/3 | 12 |
13 | 西汉姆联 | 3/2/4 | 11 |
14 | 曼彻斯特联 | 3/2/4 | 11 |
15 | 莱斯特城 | 2/3/4 | 9 |
16 | 埃弗顿 | 2/3/4 | 9 |
17 | 水晶宫 | 1/3/5 | 6 |
18 | 伊普斯维奇 | 0/4/5 | 4 |
19 | 狼队 | 0/2/7 | 2 |
20 | 南安普顿 | 0/1/8 | 1 |