2024-12-03 周二
周二006 | 德国杯 | 12-04 01:00 | 比勒费 | vs | 弗赖堡 | |
周二007 | 德国杯 | 12-04 01:00 | 雷根斯堡 | vs | 斯图加特 | |
周二008 | 意大利杯 | 12-04 01:30 | 博洛尼亚 | vs | 蒙扎 | |
周二010 | 西甲 | 12-04 02:00 | 马洛卡 | vs | 巴萨 | |
周二009 | 亚冠 | 12-04 02:00 | 利雅新月 | vs | 赖扬加拉 | |
周二011 | 英超 | 12-04 03:30 | 伊普斯 | vs | 水晶宫 | |
周二012 | 德国杯 | 12-04 03:45 | 拜仁 | vs | 勒沃库森 | |
周二013 | 德国杯 | 12-04 03:45 | 不来梅 | vs | 达姆施塔 | |
周二014 | 英超 | 12-04 04:15 | 莱切斯特 | vs | 西汉姆联 | |
2024-12-04 周三
周三001 | 亚冠 | 12-04 18:00 | 川崎前锋 | vs | 山东泰山 | |
周三002 | 亚冠 | 12-04 20:00 | 上海申花 | vs | 蔚山现代 | |
周三003 | 德国杯 | 12-05 01:00 | 沃夫斯堡 | vs | 霍芬海姆 | |
周三004 | 德国杯 | 12-05 01:00 | 科隆 | vs | 柏林赫塔 | |
周三005 | 荷甲 | 12-05 03:00 | 阿贾克斯 | vs | 乌德勒支 | |
周三008 | 英超 | 12-05 03:30 | 纽卡斯尔 | vs | 利物浦 | |
周三009 | 英超 | 12-05 03:30 | 埃弗顿 | vs | 狼队 | |
周三006 | 英超 | 12-05 03:30 | 南安普敦 | vs | 切尔西 | |
周三007 | 英超 | 12-05 03:30 | 曼城 | vs | 诺丁汉 | |
周三010 | 德国杯 | 12-05 03:45 | 卡斯鲁厄 | vs | 奥格斯堡 | |
周三011 | 德国杯 | 12-05 03:45 | 莱红牛 | vs | 法兰克福 | |
周三012 | 意大利杯 | 12-05 04:00 | 佛罗伦萨 | vs | 恩波利 | |
周三013 | 西甲 | 12-05 04:00 | 毕尔巴鄂 | vs | 皇马 | |
周三014 | 英超 | 12-05 04:15 | 阿森纳 | vs | 曼联 | |
周三015 | 英超 | 12-05 04:15 | 维拉 | vs | 布伦特 | |
2024-12-05 周四
周四001 | 英超 | 12-06 03:30 | 富勒姆 | vs | 布赖顿 | |
周四002 | 意大利杯 | 12-06 04:00 | 拉齐奥 | vs | 那不勒斯 | |
周四003 | 英超 | 12-06 04:15 | 伯恩茅斯 | vs | 热刺 | |
周四004 | 葡超 | 12-06 04:15 | 摩雷伦斯 | vs | 里斯本 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 11/1/1 | 34 |
2 | 阿森纳 | 7/4/2 | 25 |
3 | 切尔西 | 7/4/2 | 25 |
4 | 布莱顿 | 6/5/2 | 23 |
5 | 曼彻斯特城 | 7/2/4 | 23 |
6 | 诺丁汉森林 | 6/4/3 | 22 |
7 | 托特纳姆热刺 | 6/2/5 | 20 |
8 | 布伦特福德 | 6/2/5 | 20 |
9 | 曼彻斯特联 | 5/4/4 | 19 |
10 | 富勒姆 | 5/4/4 | 19 |
11 | 纽卡斯尔联 | 5/4/4 | 19 |
12 | 阿斯顿维拉 | 5/4/4 | 19 |
13 | 伯恩茅斯 | 5/3/5 | 18 |
14 | 西汉姆联 | 4/3/6 | 15 |
15 | 埃弗顿 | 2/5/6 | 11 |
16 | 莱斯特城 | 2/4/7 | 10 |
17 | 水晶宫 | 1/6/6 | 9 |
18 | 狼队 | 2/3/8 | 9 |
19 | 伊普斯维奇 | 1/6/6 | 9 |
20 | 南安普顿 | 1/2/10 | 5 |