2025-04-01 周二
周二001 | 韩职 | 4-01 18:30 | 蔚山现代![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二002 | 荷甲 | 4-02 02:00 | 阿尔克马![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二003 | 英超 | 4-02 02:45 | 狼队![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二004 | 英超 | 4-02 02:45 | 阿森纳![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二005 | 德国杯 | 4-02 02:45 | 比勒费![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二006 | 英超 | 4-02 03:00 | 诺丁汉![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二007 | 意大利杯 | 4-02 03:00 | 恩波利![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二008 | 法国杯 | 4-02 03:10 | 敦刻尔克![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二009 | 葡超 | 4-02 03:15 | 博阿维斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周二010 | 国王杯 | 4-02 03:30 | 皇马![]() | vs | ![]() | ![]() |
2025-04-02 周三
周三001 | 日职 | 4-02 18:00 | 东京绿茵![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三002 | 日职 | 4-02 18:00 | 广岛三箭![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三003 | 日职 | 4-02 18:00 | 大阪钢巴![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三004 | 日职 | 4-02 18:00 | 川崎前锋![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三005 | 荷甲 | 4-03 02:00 | 费耶诺德![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三006 | 英超 | 4-03 02:45 | 布赖顿![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三007 | 英超 | 4-03 02:45 | 伯恩茅斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三008 | 英超 | 4-03 02:45 | 曼城![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三009 | 英超 | 4-03 02:45 | 南安普敦![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三010 | 英超 | 4-03 02:45 | 纽卡斯尔![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三011 | 英冠 | 4-03 02:45 | 德比郡![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三012 | 德国杯 | 4-03 02:45 | 斯图加特![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三013 | 英超 | 4-03 03:00 | 利物浦![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三014 | 意大利杯 | 4-03 03:00 | AC米兰![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三015 | 葡超 | 4-03 03:15 | 本菲卡![]() | vs | ![]() | ![]() |
周三016 | 国王杯 | 4-03 03:30 | 马竞![]() | vs | ![]() | ![]() |
2025-04-03 周四
周四001 | 英超 | 4-04 03:00 | 切尔西![]() | vs | ![]() | ![]() |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 21/7/1 | 70 |
2 | 阿森纳 | 16/10/3 | 58 |
3 | 诺丁汉森林 | 16/6/7 | 54 |
4 | 切尔西 | 14/7/8 | 49 |
5 | 曼彻斯特城 | 14/6/9 | 48 |
6 | 纽卡斯尔联 | 14/5/9 | 47 |
7 | 布莱顿 | 12/11/6 | 47 |
8 | 富勒姆 | 12/9/8 | 45 |
9 | 阿斯顿维拉 | 12/9/8 | 45 |
10 | 伯恩茅斯 | 12/8/9 | 44 |
11 | 布伦特福德 | 12/5/12 | 41 |
12 | 水晶宫 | 10/9/9 | 39 |
13 | 曼彻斯特联 | 10/7/12 | 37 |
14 | 托特纳姆热刺 | 10/4/15 | 34 |
15 | 埃弗顿 | 7/13/9 | 34 |
16 | 西汉姆联 | 9/7/13 | 34 |
17 | 狼队 | 7/5/17 | 26 |
18 | 伊普斯维奇 | 3/8/18 | 17 |
19 | 莱斯特城 | 4/5/20 | 17 |
20 | 南安普顿 | 2/3/24 | 9 |