2024-11-24 周日
周日018 | 荷甲 | 11-24 23:45 | 阿贾克斯 | vs | 兹沃勒 | |
周日019 | 法甲 | 11-25 00:00 | 南特 | vs | 勒阿弗尔 | |
周日020 | 法甲 | 11-25 00:00 | 欧塞尔 | vs | 昂热 | |
周日021 | 葡萄牙杯 | 11-25 00:00 | 法马利康 | vs | 圣克拉拉 | |
周日022 | 英超 | 11-25 00:30 | 伊普斯 | vs | 曼联 | |
周日023 | 德甲 | 11-25 00:30 | 门兴 | vs | 圣保利 | |
周日024 | 意甲 | 11-25 01:00 | 那不勒斯 | vs | 罗马 | |
周日025 | 葡萄牙杯 | 11-25 01:00 | 摩雷伦斯 | vs | 波尔图 | |
周日026 | 西甲 | 11-25 01:30 | 莱加内斯 | vs | 皇马 | |
周日027 | 意甲 | 11-25 03:45 | 拉齐奥 | vs | 博洛尼亚 | |
周日028 | 法甲 | 11-25 03:45 | 尼斯 | vs | 斯特拉斯 | |
周日029 | 西甲 | 11-25 04:00 | 毕尔巴鄂 | vs | 皇家社会 | |
周日030 | 美职足 | 11-25 04:30 | 奥兰多 | vs | 亚特联 | |
周日031 | 美职足 | 11-25 07:00 | 洛城银河 | vs | 明尼苏达 | |
2024-11-25 周一
周一001 | 亚冠 | 11-25 22:00 | 阿布艾因 | vs | 吉达国民 | |
周一002 | 亚冠 | 11-26 00:00 | 赖扬加拉 | vs | 利雅胜利 | |
周一003 | 意甲 | 11-26 01:30 | 恩波利 | vs | 乌迪内斯 | |
周一004 | 荷乙 | 11-26 03:00 | 多德勒支 | vs | 奥斯 | |
周一005 | 荷乙 | 11-26 03:00 | 海尔蒙特 | vs | 海牙 | |
周一006 | 荷乙 | 11-26 03:00 | 埃门 | vs | 格拉夫 | |
周一007 | 意甲 | 11-26 03:45 | 威尼斯 | vs | 莱切 | |
周一008 | 法乙 | 11-26 03:45 | 敦刻尔克 | vs | 阿雅克肖 | |
周一009 | 英超 | 11-26 04:00 | 纽卡斯尔 | vs | 西汉姆联 | |
2024-11-26 周二
周二001 | 亚冠 | 11-26 18:00 | 蔚山现代 | vs | 上海海港 | |
周二002 | 亚冠 | 11-26 18:00 | 神户胜利 | vs | 中央海岸 | |
周二003 | 亚冠 | 11-26 20:00 | 山东泰山 | vs | 柔佛 | |
周二004 | 亚冠 | 11-26 20:00 | 布里兰 | vs | 川崎前锋 | |
周二005 | 亚冠 | 11-27 00:00 | 多哈萨德 | vs | 利雅新月 | |
周二006 | 欧冠 | 11-27 01:45 | 布斯巴达 | vs | 马竞 | |
周二007 | 欧冠 | 11-27 01:45 | 布拉迪斯 | vs | AC米兰 | |
周二008 | 荷乙 | 11-27 03:00 | 坎布尔 | vs | 登博思 | |
周二009 | 英冠 | 11-27 03:45 | 谢菲联 | vs | 牛津联 | |
周二010 | 英冠 | 11-27 03:45 | 沃特福德 | vs | 布城 | |
周二011 | 英冠 | 11-27 03:45 | 伯恩利 | vs | 考文垂 | |
周二012 | 欧冠 | 11-27 04:00 | 年轻人 | vs | 亚特兰大 | |
周二013 | 欧冠 | 11-27 04:00 | 巴萨 | vs | 布雷斯特 | |
周二014 | 欧冠 | 11-27 04:00 | 里斯本 | vs | 阿森纳 | |
周二015 | 欧冠 | 11-27 04:00 | 拜仁 | vs | 巴黎圣曼 | |
周二016 | 欧冠 | 11-27 04:00 | 曼城 | vs | 费耶诺德 | |
周二017 | 欧冠 | 11-27 04:00 | 国际米兰 | vs | 莱红牛 | |
周二018 | 欧冠 | 11-27 04:00 | 勒沃库森 | vs | 萨尔茨堡 | |
周二019 | 英冠 | 11-27 04:00 | 桑德兰 | vs | 西布罗姆 | |
2024-11-27 周三
周三001 | 亚冠 | 11-27 18:00 | 光州FC | vs | 上海申花 | |
周三002 | 亚冠 | 11-27 18:00 | 横滨水手 | vs | 浦项制铁 | |
周三003 | 欧冠 | 11-28 01:45 | 贝红星 | vs | 斯图加特 | |
周三004 | 欧冠 | 11-28 01:45 | 格风暴 | vs | 赫罗纳 | |
周三005 | 英冠 | 11-28 03:45 | 加的夫城 | vs | 女王巡游 | |
周三006 | 英冠 | 11-28 03:45 | 米堡 | vs | 布莱克本 | |
周三007 | 英冠 | 11-28 03:45 | 利兹联 | vs | 卢顿 | |
周三008 | 欧冠 | 11-28 04:00 | 维拉 | vs | 尤文图斯 | |
周三009 | 欧冠 | 11-28 04:00 | 凯尔特人 | vs | 布鲁日 | |
周三010 | 欧冠 | 11-28 04:00 | 博洛尼亚 | vs | 里尔 | |
周三011 | 欧冠 | 11-28 04:00 | 摩纳哥 | vs | 本菲卡 | |
周三012 | 欧冠 | 11-28 04:00 | 利物浦 | vs | 皇马 | |
周三013 | 英冠 | 11-28 04:00 | 德比郡 | vs | 斯旺西 | |
2024-11-28 周四
周四001 | 欧协联 | 11-28 23:30 | 阿斯塔纳 | vs | 吉马良斯 | |
周四002 | 欧罗巴 | 11-29 01:45 | 拉齐奥 | vs | 卢多戈雷 | |
周四003 | 欧罗巴 | 11-29 01:45 | 安德莱 | vs | 波尔图 | |
周四004 | 欧罗巴 | 11-29 01:45 | 阿尔克马 | vs | 加拉塔萨 | |
周四005 | 欧罗巴 | 11-29 01:45 | 毕尔巴鄂 | vs | 埃夫斯堡 | |
周四006 | 欧协联 | 11-29 01:45 | 新圣徒 | vs | 佐加顿斯 | |
周四007 | 欧协联 | 11-29 01:45 | 莫尔德 | vs | 希腊人 | |
周四008 | 欧协联 | 11-29 01:45 | 海登海姆 | vs | 切尔西 | |
周四009 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 费伦茨 | vs | 马尔默 | |
周四010 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 热刺 | vs | 罗马 | |
周四011 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 皇家社会 | vs | 阿贾克斯 | |
周四012 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 中日德兰 | vs | 法兰克福 | |
周四013 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 尼斯 | vs | 流浪者 | |
周四014 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 曼联 | vs | 博德闪耀 | |
周四015 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 布星 | vs | 奥林匹亚 | |
周四016 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 特温特 | vs | 圣吉联合 | |
周四017 | 欧罗巴 | 11-29 04:00 | 布拉加 | vs | 霍芬海姆 | |
周四018 | 欧协联 | 11-29 04:00 | 佛罗伦萨 | vs | 帕福斯 | |
周四019 | 欧协联 | 11-29 04:00 | 博莱 | vs | 贝蒂斯 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 9/1/1 | 28 |
2 | 曼彻斯特城 | 7/2/3 | 23 |
3 | 切尔西 | 6/4/2 | 22 |
4 | 阿森纳 | 6/4/2 | 22 |
5 | 布莱顿 | 6/4/2 | 22 |
6 | 托特纳姆热刺 | 6/1/5 | 19 |
7 | 诺丁汉森林 | 5/4/3 | 19 |
8 | 阿斯顿维拉 | 5/4/3 | 19 |
9 | 纽卡斯尔联 | 5/3/3 | 18 |
10 | 富勒姆 | 5/3/4 | 18 |
11 | 布伦特福德 | 5/2/5 | 17 |
12 | 曼彻斯特联 | 4/3/4 | 15 |
13 | 伯恩茅斯 | 4/3/5 | 15 |
14 | 西汉姆联 | 3/3/5 | 12 |
15 | 埃弗顿 | 2/5/5 | 11 |
16 | 莱斯特城 | 2/4/6 | 10 |
17 | 狼队 | 2/3/7 | 9 |
18 | 水晶宫 | 1/5/6 | 8 |
19 | 伊普斯维奇 | 1/5/5 | 8 |
20 | 南安普顿 | 1/1/9 | 4 |