⚽️欧冠金靴奖赔率:姆巴佩、凯恩、哈兰德前三
北京时间8月28日,2026/27赛季欧冠联赛阶段对阵出炉,相关机构更新金靴奖赔率,姆巴佩高居首位,其次是凯恩、哈兰德、登贝莱等人。
2026/27赛季欧冠金靴奖赔率
1. 姆巴佩(皇马)|4.5
2. 凯恩(拜仁)|8
3. 哈兰德(曼城)|9
4. 登贝莱(巴黎)|13
5. 贝林厄姆(皇马)|15
6. 维尼修斯(皇马)|17
7. 克瓦拉茨赫利亚(巴黎)|21
8.拉菲尼亚(巴萨)|21
—亚马尔(巴萨)|21
—劳塔罗(国米)|21
—伊萨克(利物浦)|21
12. 哈弗茨(阿森纳)|26
—阿尔瓦雷斯(马竞)|26
14. 约克雷斯(阿森纳)|34
声明:本文为足球财富原创或编译,版权及相关权利均为足球财富享有,未经许可任何人不得以商业用途转载,否则将依法追究法律责任。